کابل کنترل با هادی مسی و عایق PVC
NYY
ساختار کابل
- ساختار: CU/PVC/PVC
 - هادی: مس
 - عایق: PVC
 - پوشش میانی: PVC
 - روکش: PVC
 
															مشخصات فنی و استانداردها
مشخصات فنی
» ولتاژ نامی: 600/1000 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 70+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش: 12 برابر قطر کابل
استانداردها
- IEC 60502-1
 - ISIRI 3569-1
 
کاربرد
این نوع کابل برای کنترل مدارهای فرمان از راه دور و یا مدار های تله متری در ایستگاه های تقویت یا تقلیل فشار گاز،پست های فشار قوی و نیروگاه ها به کار می رود.  | 
مشخصات خاص درصورت نیاز
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
جدول استاندارد
| سطح مقطع (mm2)  | 
							قطر تقریبی 
							نهایی
							 (mm)  | 
							وزن تقریبی
							 (kg/km)  | 
							سایز قرقره
							 (mm)  | 
							طول کابل روی 
							قرقره (m)  | 
						
| 5×1.5 | 
							13.6 | 
							272 | 
							900 | 
							1000 | 
| 7×1.5 | 
							14.5 | 
							308 | 
							1000 | 
							1000 | 
| 10×1.5 | 
							17.5 | 
							430 | 
							1100 | 
							1000 | 
| 12×1.5 | 
							17.9 | 
							467 | 
							1100 | 
							1000 | 
| 14×1.5 | 
							18.7 | 
							517 | 
							1100 | 
							1000 | 
| 20×1.5 | 
							21.4 | 
							712 | 
							1200 | 
							1000 | 
| 24×1.5 | 
							23.4 | 
							843 | 
							1400 | 
							1000 | 
| 30×1.5 | 
							24.7 | 
							987 | 
							1400 | 
							1000 | 
| 40×1.5 | 
							27.4 | 
							1250 | 
							1600 | 
							1000 | 
| 60×1.5 | 
							33.1 | 
							1818 | 
							1800 | 
							1000 | 
| 5×2.5 | 
							14.7 | 
							342 | 
							1000 | 
							1000 | 
| 7×2.5 | 
							15.7 | 
							393 | 
							1000 | 
							1000 | 
| 10×2.5 | 
							19 | 
							556 | 
							1100 | 
							1000 | 
| 12×2.5 | 
							19.5 | 
							611 | 
							1100 | 
							1000 | 
| 14×2.5 | 
							20.4 | 
							681 | 
							1100 | 
							1000 | 
| 20×2.5 | 
							23.5 | 
							948 | 
							1400 | 
							1000 | 
| 24×2.5 | 
							25.7 | 
							1127 | 
							1400 | 
							1000 | 
| 30×2.5 | 
							27.1 | 
							1333 | 
							1600 | 
							1000 | 
| 40×2.5 | 
							30.4 | 
							1717 | 
							1600 | 
							1000 | 
| 60×2.5 | 
							36.8 | 
							2506 | 
							2000 | 
							1000 | 
| 5×4 | 
							17 | 
							483 | 
							1100 | 
							1000 | 
| 7×4 | 
							18.3 | 
							560 | 
							1100 | 
							1000 | 
| 10×4 | 
							22.5 | 
							804 | 
							1200 | 
							1000 | 
| 12×4 | 
							23.1 | 
							890 | 
							1400 | 
							1000 | 
| 14×4 | 
							25.4 | 
							1095 | 
							1400 | 
							1000 | 
| 20×4 | 
							28.1 | 
							1410 | 
							1600 | 
							1000 | 
| 24×4 | 
							31.5 | 
							1734 | 
							1800 | 
							1000 | 
| 30×4 | 
							33.5 | 
							2074 | 
							1800 | 
							1000 | 
| 40×4 | 
							37.5 | 
							2676 | 
							2000 | 
							1000 | 
| 60×4 | 
							45.6 | 
							3919 | 
							2400 | 
							1000 | 
فروش اینترنتی محصولات
شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راهاندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.