کابل کنترل شیلددار با هادی مسی و عایق PVC
NYCY
ساختار کابل
- ساختار: Cu/PVC/Bd /CWS/PVC
 - هادی: مس
 - عایق: PVC
 - پوشش میانی: PVC
 - هادی هم مرکز: سیم های مسی همراه یا بدون نوار مسی هلیکس
 - روکش: PVC
 
															مشخصات فنی و استانداردها
مشخصات فنی
» ولتاژ نامی: 600/1000 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 70+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش: 12 برابر قطر کابل
استانداردها
- IEC 60502-1
 - ISIRI 3569-1
 
کاربرد
این نوع کابل برای کنترل مدارهای فرمان از راه دور و یا مدار های تله متری در ایستگاه های تقویت یا تقلیل فشار گاز،پست های فشار قوی و نیروگاه ها به کار می رود. هادی هم مرکز را به عنوان هادی محافطتی ارت یا به عنوان شیلد به کار می رود .
مشخصات خاص درصورت نیاز
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
جدول استاندارد
| سطح مقطع (mm2)  | 
							قطر تقریبی 
							نهایی
							 (mm)  | 
							وزن تقریبی
							 (kg/km)  | 
							سایز قرقره
							 (mm)  | 
							طول کابل روی 
							قرقره (m)  | 
						
| 5×1.5/1.5 RM | 15.1 | 311 | 1000 | 1000 | 
| 6×1.5/1.5 RM | 16.1 | 348 | 1000 | 1000 | 
| 7×1.5/2.5 RM | 16.1 | 355 | 1000 | 1000 | 
| 8×1.5/2.5 RM | 17.1 | 366 | 1000 | 1000 | 
| 9×1.5/2.5 RM | 18.2 | 424 | 1100 | 1000 | 
| 10×1.5/2.5 RM | 19.2 | 485 | 1100 | 1000 | 
| 12×1.5/2.5 RM | 19.7 | 523 | 1100 | 1000 | 
| 14×1.5/2.5 RM | 20.6 | 576 | 1100 | 1000 | 
| 16×1.5/4 RM | 21.5 | 644 | 1100 | 1000 | 
| 19×1.5/4 RM | 22.4 | 722 | 1200 | 1000 | 
| 24×1.5/6 RM | 25.6 | 951 | 1400 | 1000 | 
| 30×1.5/6 RM | 26.9 | 1101 | 1400 | 1000 | 
| 40×1.5/10 RM | 29.8 | 1410 | 1600 | 1000 | 
| 50×1.5/10 RM | 33.8 | 1768 | 1800 | 1000 | 
| 60×1.5/10 RM | 35.8 | 2004 | 1800 | 1000 | 
| 5×2.5/2.5 RM | 16.4 | 397 | 1000 | 1000 | 
| 6×2.5/2.5 RM | 17.4 | 446 | 1100 | 1000 | 
| 7×2.5/2.5 RM | 17.4 | 448 | 1100 | 1000 | 
| 8×2.5/24 RM | 18.6 | 478 | 1100 | 1000 | 
| 9×2.5/4 RM | 19.8 | 555 | 1100 | 1000 | 
| 10×2.5/4 RM | 21 | 637 | 1100 | 1000 | 
| 12×2.5/6 RM | 21.6 | 693 | 1100 | 1000 | 
| 14×2.5/4 RM | 22.5 | 784 | 1200 | 1000 | 
| 16×2.5/6 RM | 23.6 | 862 | 1200 | 1000 | 
| 19×2.5/6 RM | 24.7 | 974 | 1400 | 1000 | 
| 24×2.5/10 RM | 28.3 | 1296 | 1400 | 1000 | 
| 30×2.5/10 RM | 29.8 | 1511 | 1600 | 1000 | 
| 40×2.5/10 RM | 33.3 | 1917 | 1800 | 1000 | 
| 50×2.5/10 RM | 38 | 2425 | 1800 | 1000 | 
| 60×2.5/10 RM | 40.1 | 2748 | 2000 | 1000 | 
RM: Round,Stranded
فروش اینترنتی محصولات
شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راهاندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.