کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی و عایق PVC

Y(St)Y

ساختار کابل

مشخصات فنی و استانداردها

مشخصات فنی

» ولتاژ نامی: 300/500 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 70+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش: 7/5 برابر قطر کابل

استانداردها

کاربرد

این نوع کابل برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین به منظور اندازه گیری سیگنال های دیجیتال و آنالوگ به کار می رود.این کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی مقاوم هستند.

مشخصات خاص درصورت نیاز

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

جدول استاندارد

سطح مقطع (mm2) قطر تقریبی نهایی (mm) وزن تقریبی (kg/km) سایز قرقره (mm) طول کابل روی قرقره (m)
1x2x0.5 5.7 41 700 1000
2x2x0.5 8.1 67 800 1000
5x2x0.5 10.4 124 900 1000
10x2x0.5 14.5 220 900 1000
15x2x0.5 16.7 307 1000 1000
20x2x0.5 18.7 395 1100 1000
30x2x0.5 22.1 567 1200 1000
50x2x0.5 28.2 909 1400 1000
1x2x0.75 6 47 900 1000
2x2x0.75 8.7 79 800 1000
5x2x0.75 11.1 152 900 1000
10x2x0.75 15.6 276 1000 1000
15x2x0.75 18.1 391 1100 1000
20x2x0.75 20.2 505 1100 1000
30x2x0.75 24 729 1200 1000
50x2x0.75 30.7 1177 1600 1000
1x2x1 6.4 54 700 1000
2x2x1 9.3 93 800 1000
5x2x1 11.9 183 900 1000
10x2x1 16.8 335 1000 1000
15x2x1 19.5 478 1100 1000
20x2x1 21.8 620 1100 1000
30x2x1 25.9 902 1400 1000
50x2x1 33.2 1460 1800 1000
1x2x1.5 7 68 800 1000
2x2x1.5 10.2 117 900 1000
5x2x1.5 13.2 239 900 1000
10x2x1.5 18.7 445 1100 1000
15x2x1.5 21.6 640 1100 1000
20x2x1.5 24.3 834 1200 1000
30x2x1.5 28.8 1220 1400 1000
50x2x1.5 37 1985 1800 1000
1x2x2.5 8.2 94 800 1000
2x2x2.5 12.3 170 900 1000
5x2x2.5 15.9 360 1000 1000
10x2x2.5 22.7 682 1200 1000
15x2x2.5 26.4 989 1400 1000
20x2x2.5 29.7 1295 1600 1000
30x2x2.5 35.3 1904 1800 1000
50x2x2.5 45.5 3112 2000 1000

RM: Round,Stranded /p>

فروش اینترنتی محصولات

شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.

LinkedInInstagramTelegramWhatsAppTikTok

نمایشگاه صنعت برق و صنایع وابسته

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه