کابل قدرت با هادی مسی و عایق XLPE – کد N2XY

N2XY

ساختار کابل

مشخصات فنی و استانداردها

مشخصات فنی

» ولتاژ نامی: 600/1000 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 90+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش : 15 برابر قطر کابل تک رشته و 12 برابر قطر کابل چند رشته

استانداردها

کاربرد

این نوع کابل تلفات دی الکتریک پایینی داشته و در شبکه های انرژی با تغییر بار ناگهانی به کار میرود. عموماً در فضاهای صنعتی و مسکونی در خارج از ساختمان و یا در زیر زمین به کار می رود. عایق XLPE به کار رفته در این نوع کابل مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به PVC دارد.

مشخصات خاص درصورت نیاز

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

جدول استاندارد

سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی
(mm)
وزن تقریبی
(kg/km)
سایز قرقره
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
1×4  RE,RM 6.4 75 600 1000
1×6  RE,RM 6.9 97  600  1000
1×10  RE,RM 7.7 141  600  1000
1×16  RM 9.3 220  700  1000
1×25  RM 11 329  800  1000
1×35  RM 12.1 431  800  1000
1×50  RM 13.7 568  900  1000
1×70  RM 15.6 784  1000  1000
1×95  RM 17.7 1067  1100  1000
1×120 RM 19.5 1320  1100  1000
1×150 RM 21.7 1651  1100  1000
1×185 RM 23.9 2033  1200  1000
1×240 RM 26.9 2644  1400  1000
1×300 RM 29.7 3306  1600  1000
1×400 RM 33.3 4222  1800  1000
1×500 RM 37.2 5373  1800  1000
1×400 RM 41.1 6524  1800  1000
1×500 RM 45 7675  1800  1000
2×1.5 RE 11.2 166 800  1000
2×2.5 RE 11.9 202 900  1000
2×4 RE 12.9 205 900  1000
2×6 RE 13.9 313 1000  1000
2×10 RE 15.5 431 1100  1000
2×16 RM 18.6 636 1100  1000
2×25 RM 22 934 1100  1000
2×35 RM 24.3 1202 1400  1000
3×1.5 RE 11.6 186 800  1000
3×2.5 RE 12.4 231 900  1000
3×4 RE 13.4 294 900  1000
3×6 RE 14.5 373 1000  1000
3×10 RE 16.3 528 1000  1000
3×16 RM 19.6 787 1100  1000
3×25 RM 23.3 1168 1200  1000
3×35 RM 25.8 1521 1400  1000
3×50 RM 24.2 1694 1000  1000
3×70 RM 27.8 2323 1100 500
3×95 RM 31.4 3085 1200 500
3×120 RM 33.8 3846 1200 500
3×150 RM 37.8 4807 1400 500
3×185 RM 41.2 5896 1600 500
3×240 RM 46.2 7580 1800 500
3×25+16 SM 25.3 1344 1400 1000
3×35+16 SM 28.1 1700 1400 1000
3×50+25 SM 26.6 1874 1100 500
3×70+35 SM 29.8 2616 1100 500
3×95+50 SM 34.2 3520 1400 500
3×120+70 SM 37.2 4526 1400 500
3×150+70 SM 41.2 5403 1600 500
3×185+95 SM 45.6 6745 1600 500
3×240+120 SM 51.4 5908 1800 500
4×1.5 RE 12.3 213 900 1000
4×2.5 RE 13.3 269 900 1000
4×4 RE 14.4 348 1000 1000
4×6 RE 15.6 447 1000 1000
4×10 RE 17.6 643 1100 1000
4×16 RM 21.3 965 1100 1000
4×25 RM 25.4 1445 1400 1000
4×35 RM 28.1 1883 1400 1000
4×50 RM 27.6 2223 1100 500
4×70 RM 32 3059 1200 500
4×95 RM 35.8 4058 1400 500
4×120 RM 39.2 5092 1400 500
4×150 RM 43.2 6331 1600 500
4×185 RM 47.6 7798 1800 500
4×240 RM 53.4 10026 1800 500
5×1.5 RE 13.1 242 900 1000
5×2.5 RE 14.2 309 1000 1000
5×4 RE 15.4 405 1000 1000
5×6 RE 16.8 525 1100 1000
5×10 RE 19 762 1100 1000
5×16 RM 23.2 1151 1200 1000
5×25 RM 27.8 1731 1400 1000
5×35 RM 30.9 2277 1600 1000

RM: Round,Stranded
RE: Round,Solid
SM: Sector,Stranded

فروش اینترنتی محصولات

شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.

LinkedInInstagramTelegramWhatsAppTikTok

نمایشگاه صنعت برق و صنایع وابسته

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه